حکومت نے استعمال شدہ موبائل فونز کی درآمد پر ڈیوٹیز کم کر دی ہیں تاکہ قیمتوں میں کمی ہو سکے۔
اسلام آباد: (رائیٹ ناوٴ نیوز) حکومت نے استعمال شدہ موبائل فونز کی درآمد پر عائد ڈیوٹیز اور ٹیکسز کم کرنے کے لیے نئی تشخیصی قیمتیں مقرر کردی ہیں، جس سے ملک میں استعمال شدہ اسمارٹ فونز کے ریٹس میں کمی آنے کا امکان ہے۔ 16 جنوری 2026 سے نافذ العمل ویلیوایشن رولنگ نمبر 2035 کے تحت موبائل فونز کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔
حکام کے مطابق نئی ویلیوایشن کے تحت ایپل، سام سنگ، گوگل پکسل اور ون پلس کے مجموعی طور پر 62 موبائل ماڈلز شامل کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ کمی استعمال شدہ آئی فونز کی تشخیصی قیمتوں میں کی گئی ہے، جبکہ سام سنگ، گوگل پکسل اور ون پلس کے بیشتر ماڈلز کی قیمتیں یا تو برقرار رکھی گئی ہیں یا پہلی مرتبہ مقرر کی گئی ہیں۔
کسٹمز حکام کا کہنا ہے کہ پرانے موبائل فونز خصوصاً آئی فونز کی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوچکی ہیں، اسی لیے تشخیصی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے تاکہ ڈیوٹی اور ٹیکس کم ہوں اور اس کا فائدہ براہ راست صارفین کو مل سکے۔
| S. No. | Brand | Model | Customs Value (C&F) (US$/Piece) |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | USED IPHONE 15 PRO MAX | 460 |
| 2 | Apple | USED IPHONE 15 PRO | 390 |
| 3 | Apple | USED IPHONE 15 PLUS | 320 |
| 4 | Apple | USED IPHONE 15 | 310 |
| 5 | Apple | USED IPHONE 14 PRO MAX | 360 |
| 6 | Apple | USED IPHONE 14 PRO | 290 |
| 7 | Apple | USED IPHONE 14 | 210 |
| 8 | Apple | USED IPHONE 13 PRO MAX | 295 |
| 9 | Apple | USED IPHONE 13 PRO | 225 |
| 10 | Apple | USED IPHONE 13 | 170 |
| 11 | Apple | USED IPHONE 12 PRO MAX | 215 |
| 12 | Apple | USED IPHONE 12 PRO | 155 |
| 13 | Apple | USED IPHONE 12 | 120 |
| 14 | Apple | USED IPHONE 11 PRO MAX | 145 |
| 15 | Apple | USED IPHONE 11 PRO | 125 |
| 16 | Apple | USED IPHONE 11 | 95 |
| 17 | Apple | USED IPHONE XS MAX | 95 |
| 18 | Apple | USED IPHONE XS | 66 |
| 19 | Apple | USED IPHONE XR | 76 |
| 20 | Apple | USED IPHONE X | 57 |
| 21 | Apple | USED IPHONE 8 PLUS | 47 |
| 22 | Apple | USED IPHONE 8 | 38 |
| 23 | Apple | USED IPHONE 7 PLUS | 26 |
| 24 | Apple | USED IPHONE 7 | 24 |
| 25 | Apple | USED IPHONE SE 3 | 73 |
| 26 | Apple | USED IPHONE SE 2 | 25 |
| 27 | Apple | USED IPHONE SE | 25 |
| 28 | Apple | USED IPHONE AQUOS R3 | 25 |
| 29 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA | 255 |
| 30 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S23+ | 160 |
| 31 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S23 | 140 |
| 32 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 5G | 160 |
| 33 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S22+ 5G | 75 |
| 34 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S22 5G | 80 |
| 35 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S21+ 5G | 69 |
| 36 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S21 5G | 50 |
| 37 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S20+ | 46 |
| 38 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S20 | 41 |
| 39 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S10+ | 25 |
| 40 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S10 | 25 |
| 41 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY S10E | 25 |
| 42 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA | 115 |
| 43 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY NOTE 20 | 59 |
| 44 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY NOTE 10 | 41 |
| 45 | Samsung | USED SAMSUNG GALAXY NOTE 9 | 25 |
| 46 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 9 PRO XL | 260 |
| 47 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 9 PRO | 195 |
| 48 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 9 | 150 |
| 49 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 8 PRO | 188 |
| 50 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 8A | 98 |
| 51 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 7 PRO | 119 |
| 52 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 7 | 59 |
| 53 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 6 PRO | 55 |
| 54 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 6 | 32 |
| 55 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 6A | 28 |
| 56 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 5 | 18 |
| 57 | Google Pixel | USED GOOGLE PIXEL 5A 5G | 18 |
| 58 | OnePlus | USED ONEPLUS 12 | 184 |
| 59 | OnePlus | USED ONEPLUS 12R | 105 |
| 60 | OnePlus | USED ONEPLUS 11 | 92 |
| 61 | OnePlus | USED ONEPLUS 10T | 60 |
| 62 | OnePlus | USED ONEPLUS 10 PRO | 65 |
اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے مقابلے میں 2026 میں استعمال شدہ آئی فونز کی تشخیص میں 32 فیصد سے 81 فیصد تک کمی کی گئی ہے۔ آئی فون 12 پرو کی قیمت 280 ڈالر سے کم ہو کر 155 ڈالر، آئی فون 12 پرو میکس 340 سے 215 ڈالر، آئی فون 13 کی قیمت 280 سے 170 ڈالر جبکہ آئی فون ایکس کی قیمت 75 سے کم ہو کر 57 ڈالر مقرر کی گئی ہے۔
گوگل پکسل کے ماڈلز میں پکسل 9 پرو ایکس ایل کی قیمت 260 ڈالر، پکسل 9 پرو 195 ڈالر اور پکسل 9 کی قیمت 150 ڈالر مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح پکسل 8 پرو کی تشخیص 188 ڈالر اور پکسل 8 کی قیمت 98 ڈالر رکھی گئی ہے۔
ون پلس کے استعمال شدہ موبائل فونز کے ریٹس میں بھی زیادہ تبدیلی نہیں کی گئی۔ ون پلس 12 کی تشخیصی قیمت 184 ڈالر، ون پلس 12 آر 105 ڈالر، ون پلس 11 کی قیمت 92 ڈالر، ون پلس 10 پرو 65 ڈالر اور ون پلس 10 ٹی کی قیمت 60 ڈالر مقرر کی گئی ہے۔
کسٹمز حکام کے مطابق یہ تمام قیمتیں بغیر پیکنگ اور لوازمات کے درآمد کیے گئے استعمال شدہ موبائل فونز پر لاگو ہوں گی اور فون کی حالت یا گریڈ سے قطع نظر انہی قیمتوں پر ڈیوٹی اور ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شرط رکھی گئی ہے کہ موبائل فون کم از کم 6 ماہ قبل فعال کیا گیا ہو، جس کی تصدیق درآمد کے وقت کی جائے گی۔
واضح رہے کہ حکومت موبائل فونز پر مختلف ٹیکسز عائد کرتی ہے، جن میں سیلز ٹیکس، ودہولڈنگ ٹیکس، ریگولیٹری ڈیوٹی اور دیگر چارجز شامل ہیں، جو تشخیصی قیمت کی بنیاد پر وصول کیے جاتے ہیں۔ نئی ویلیوایشن سے استعمال شدہ موبائل فون مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔














